Bảng xếp hạng vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á
Bảng xếp hạng Vòng loại 2 World Cup 2026
Bảng F:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Philippines | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Indonesia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng A:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng B:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
Triều Tiên | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Syria | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng C:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Thái Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Trung Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng D:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Đài Loan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng E:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Turkmenistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng G:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
Jordan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng H:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
UAE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Yemen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng I:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Úc | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Lebanon | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Danh sách các bảng đấu cụ thể
Bảng A: Qatar, Ấn Độ, Kuwait, Afghanistan
Bảng B: Nhật Bản, Syria, Triều Tiên, Myanmar
Bảng C: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore
Bảng D: Oman, Kyrgyzstan, Malaysia, Đài Loan
Bảng E: Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Hong Kong
Bảng F: Iraq, Việt Nam, Indonesia, Philippines
Bảng G: Saudi Arabia, Jordan, Tajikistan, Pakistan
Bảng H: UAE, Bahrain, Yemen, Nepal
Thể thức thi đấu Vòng loại 2-3-4 World Cup 2026
36 đội tuyển được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các bảng thi đấu vòng tròn theo thể thức sân nhà, sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào vòng 3. Ở vòng loại thứ 2, nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, chỉ số được xét đến tiếp theo là hiệu số bàn thắng bại.
Vòng loại thứ ba: 18 đội vượt qua vòng loại thứ hai (đủ điều kiện trực tiếp tham dự AFC Asian Cup 2027) được chia thành 3 bảng 6 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn, sân nhà – sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Vòng loại thứ 4: 6 đội đứng thứ 3 và 4 tại vòng loại thứ ba sẽ chia thành 2 bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội dẫn đầu mỗi bảng giành 2 vé tiếp theo tham dự World Cup 2026. Hai đội đứng thứ 2 sẽ thi đấu play-off để giành suất đá trận play-off liên lục địa.